Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thêm về tính năng sản phẩm tại https://www.ifm.com/vn/en/product/LDL100
| Đặc tính sản phẩm | ||
| Tín hiệu ra | analogue signal; IO-Link | |
| Output function | analogue output; scalable; selectable conductivity / temperature | |
| Analogue current output [mA] | 4…20 | |
| Dải đo [µS/cm] | 100…15000 | |
| Dải đo nhiệt độ [°C] | -25…150 | |
| Kich thước lắp đặt | Ren ngoài G 1/2 | |
| Môi chất | conductive liquids | |
| Nhiệt độ môi chất [°C] | -25…100; (< 1 h: 150) | |
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC | |
| Current consumption [mA] | < 60 | |
| Độ chính xác [% của dải đo] | 10 % MW ± 25 µS/cm | |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | 20…50 °C: < ± 0,5 K; -25…150 °C: < ± 1,5 K | |
| Nhiệt độ môi trường làm việc [°C] | -40…60 | |
| Cấp độ bảo vệ | IP 68; IP 69K; (7 days / 3 m water depth / 0.3 bar: IP 68) | |
| Khối lượng [g] | 270.5 | |
| Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
| Vật liệu (wetted parts) | PEEK; stainless steel (1.4404 / 316L) | |
| Kết nối điện | Connector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Contacts: gold-plated | |
Xem thêm về tính năng sản phẩm tại https://www.ifm.com/vn/en/product/LDL100?tab=information
