Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Đặc tính sản phẩm | ||
Tín hiệu ra | analogue signal; IO-Link | |
Output function | analogue output; scalable; selectable conductivity / temperature | |
Analogue current output [mA] | 4…20 | |
Dải đo [µS/cm] | 0.04…1000 µS/cm | |
Dải đo nhiệt độ [°C] | -25…150 | |
Kich thước lắp đặt | Ren ngoài G 1/2 | |
Môi chất | nước tinh khiết | |
Nhiệt độ môi chất [°C] | -25…100; (< 1 h: 150) | |
Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC | |
Current consumption [mA] | < 60 | |
Độ chính xác [% của dải đo] | 3 % MW ± 0,03 µS/cm | |
Độ chính xác đo nhiệt độ | 20…50 °C: < ± 0,5 K; -25…150 °C: < ± 1,5 K | |
Nhiệt độ môi trường làm việc [°C] | -40…60 | |
Cấp độ bảo vệ | IP 68; IP 69K; (7 days / 3 m water depth / 0.3 bar: IP 68) | |
Khối lượng [g] | 329.9 | |
Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); PEI; FKM | |
Vật liệu (wetted parts) | stainless steel (1.4435 / 316L); PEEK | |
Kết nối điện | Connector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Contacts: gold-plated |
Xem thêm về tính năng sản phẩm tại https://www.ifm.com/vn/en/product/LDL101?tab=information