Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khoảng cách phát hiện | 0.05–1.5 mm (chế độ IO-Link) / 0.38–26 mm (chế độ tiêu chuẩn) |
| Loại ngõ ra | PNP/NPN, NO/NC (cấu hình qua IO-Link) |
| Giao tiếp | IO-Link v1.1 (COM2, 38.4 kBaud), chế độ SIO |
| Vỏ bảo vệ | Ren M8 × 1 thép không gỉ (316L), tiêu chuẩn IP69K |
| Điện áp hoạt động | 10–30 V DC |
| Tần số chuyển mạch | 75 Hz |
| Độ lặp lại | < 10 µm (hiệu chuẩn nhà máy) |
| Dải nhiệt độ | -25°C → +70°C |
| Bảo vệ nhiễu điện | ESD 8 kV, Burst 2 kV, bức xạ HF 10 V/m (EN 61000) |
| Chống sốc/rung | Sốc 100g (11ms), rung 20g (10–3000 Hz) |
| Vật liệu | Tiếp điểm mạ vàng, mặt cảm biến LCP, cửa sổ LED PPSU |
Hiệu chuẩn chính xác
Hỗ trợ hiệu chuẩn 1/3 điểm cho vật liệu thép/nhôm
Bù trôi nhiệt độ (±0.6 µm/K)
Thông minh IO-Link
Đo khoảng cách thời gian thực, chẩn đoán lỗi, điều chỉnh tham số qua phần mềm
DeviceID 1815, tuân thủ IEC 61131-9
Độ bền vượt trội
Chống từ trường tới 300 A/m và rửa áp lực cao (IP69K)
Chịu 4,000 chu kỳ sốc 40g
Hiển thị trực quan
4 đèn LED vàng hiển thị phát hiện vật thể và trạng thái hệ thống.
Máy CNC: Định vị dụng cụ chính xác
Robot: Căn chỉnh bộ phận tác động cuối trong dây chuyền lắp ráp
Kiểm tra chất lượng: Đo khe hở trong sản xuất ô tô
Môi trường khắc nghiệt: Chế biến thực phẩm (tương thích ECOLAB), thiết bị di động
