Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Đặc tính sản phẩm | ||||
---|---|---|---|---|
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu tương tự; IO-Liên kết; (có thể định cấu hình) | |||
Dải đo |
| |||
Kết nối quá trình | kết nối ren G 1 ren ngoài Aseptoflex Vario | |||
Ứng dụng | ||||
Tính năng đặc biệt | Mặt tiếp xúc mạ vàng | |||
Phần tử đo lường | tế bào đo áp suất điện dung gốm | |||
Kiểm soát nhiệt độ | không | |||
Ứng dụng | có thể lắp phẳng cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống | |||
Phương tiện truyền thông | môi trường nhớt và chất lỏng với các hạt lơ lửng; chất lỏng và khí | |||
Nhiệt độ trung bình [° C] | -25 … 125; (Tối đa 150. 1h) | |||
Tối thiểu. Áp suất nổ |
| |||
Mức áp suất |
| |||
Lực cản chân không [mbar] | -1000 | |||
Loại áp suất | áp suất tương đối; máy hút bụi | |||
Không có không gian chết | đúng | |||
MAWP (cho các ứng dụng theo CRN) [bar] | 30 | |||
Dữ liệu điện | ||||
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 30 DC | |||
Tối thiểu. điện trở cách điện [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
Lớp bảo vệ | III | |||
Bảo vệ phân cực ngược | đúng | |||
Cơ quan giám sát tích hợp | đúng | |||
2 dây | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 3,5 … 21,5 | |||
[S] thời gian trễ khi bật nguồn | 1 | |||
3 dây | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <45 | |||
[S] thời gian trễ khi bật nguồn | 0,5 | |||
Đầu vào / đầu ra | ||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra tương tự: 1 |
Xem thêm tính năng sản phẩm tại: https://www.ifm.com/vn/en/product/PM1715?tab=details