82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Cảm biến đo mức SMF320 – Giải pháp đơn giản, tin cậy cho giám sát mức chất lỏng trong bồn chứa nước, hóa chất. Vật liệu PP/PTFE chống ăn mòn, đầu ra PNP/NAMUR. Bảo hành 5 năm – Tư vấn kỹ thuật IFM tại Thanh Cong Tech!
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Đặc Điểm | Chi Tiết |
|---|---|
| Nguyên lý hoạt động | Phao từ + Công tắc Reed (không cần nguồn) |
| Vật liệu tiếp xúc | PP/PTFE (chịu axit, kiềm, dung môi) |
| Áp suất làm việc | ≤ 16 bar |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C → +130°C |
| Ngõ ra tín hiệu | PNP/NAMUR (NO/NC) |
| Chuẩn bảo vệ | IP68/IP69K (chống ngập nước, rửa áp lực) |
| Kết nối cơ khí | G1, G½, G¾, 1″NPT (lựa chọn linh hoạt) |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 200 → 2000 mm (tùy model) |
| Lực tác động | ≤ 0.7 N (hoạt động ổn định ngay cả với chất lỏng nhớt) |
4 Ưu Điểm Vượt Trội
Hoạt động không cần nguồn điện
Cơ chế từ trường đóng ngắt tiếp điểm → An toàn trong môi trường dễ cháy nổ
Tiết kiệm chi phí lắp đặt hệ thống điện phụ trợ
Chống ăn mòn cực tốt
Vật liệu PTFE/PP chịu được:
Axit HCl 20%, H₂SO₄ 50%
Dung môi hữu cơ
Chất tẩy rửa công nghiệp
Lắp đặt linh hoạt
4 kiểu ren tiêu chuẩn → Phù hợp mọi bồn chứa tại VN
Chịu rung động 10g (lý tưởng cho bơm ly tâm)
Bảo trì dễ dàng
Thiết kế module → Thay thế phao trong 5 phút
Không cần hiệu chuẩn lại sau thay thế
Ứng Dụng Điển Hình Tại Việt Nam
| Ngành | Ứng Dụng | Lợi Ích |
|---|---|---|
| Xử lý nước thải | Báo mức bùn trong bể lắng | ⚡️ Giảm 80% sự cố tràn bùn |
| Hóa chất | Giám sát axit trong bồn chứa | 🛡️ Ngăn rò rỉ nguy hiểm |
| Thực phẩm | Đo mức syrup trong tank phối trộn | 🧪 Đảm bảo tỷ lệ chuẩn xác |
| Năng lượng | Bảo vệ bơm chân không khỏi chạy khô | 🔧 Tăng 3x tuổi thọ bơm |
Case Study: Nhà máy hóa chất tại Đồng Nai sử dụng SMF320 giám sát HCl 15% → Loại bỏ 100% sự cố ăn mòn cảm biến sau 2 năm vận hành.
Hướng Dẫn Lựa Chọn Model
| Mã Sản Phẩm | Chiều Dài | Kiểu Ren | Vật Liệu |
|---|---|---|---|
| SMF3200 | 200mm | G½ | PP |
| SMF3250 | 500mm | G1 | PTFE |
| SMF3100 | 1000mm | 1″NPT | PP/Stainless |
| SMF3200 | 2000mm | G¾ | PTFE |



















