82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Cảm biến áp suất PQS812 – Giải pháp đo chính xác áp lực khí nén, dầu thủy lực lên đến 600 bar. Tích hợp IO-Link giám sát từ xa, vỏ thép chịu va đập 100g, chuẩn IP69K. Bảo hành 5 năm – Liên hệ tư vấn!
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Đặc Điểm | Chi Tiết |
|---|---|
| Dải đo áp suất | 0…600 bar (tuỳ model) |
| Độ chính xác | ±0.5% FS (toàn dải đo) |
| Tín hiệu ngõ ra | IO-Link + 4-20mA (2-in-1) |
| Vật liệu tiếp xúc | Màng đo gốm laze + Thép không gỉ 316L (chống ăn mòn) |
| Kết nối quy trình | G¼, G½, M12x1.5 (lựa chọn linh hoạt) |
| Chuẩn bảo vệ | IP69K (chống rửa áp lực, dầu, bụi) |
| Chống chịu cơ học | Chịu va đập 100g, rung động 10g (IEC 60068-2-6/27) |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C → +125°C |
| Thời gian đáp ứng | < 2ms (nhanh gấp 10x cảm biến thường) |
5 Lợi Ích Công Nghiệp Vượt Trội
Giảm downtime đến 50%
Phát hiện sớm rò rỉ khí nén/thủy lực qua giám sát xu hướng áp suất thời gian thực
Cảnh báo tự động qua IO-Link khi áp suất vượt ngưỡng
Tiết kiệm năng lượng tối ưu
Tối ưu hóa thời gian chạy máy nén khí → Cắt giảm 25% chi phí điện
Chẩn đoán tắc lọc qua chênh áp (khi dùng cặp cảm biến)
Chịu lực va đập cực tốt
Thiết kế vỏ thép nguyên khối + đệm chống sốc → Chịu rung động máy ép, cẩu trục
Triển khai nhanh chóng
Plug-and-Play với hệ thống PLC qua IO-Link (không cần cấu hình thủ công)
3 kiểu ren tiêu chuẩn → Lắp trực tiếp lên đường ống
Bảo trì thông minh
Tự động hiệu chuẩn qua phần mềm moneo
Báo cáo tuổi thọ cảm biến → Chủ động thay thế trước khi hỏng
Ứng Dụng Điển Hình
| Ngành | Giải Pháp | Kết Quả |
|---|---|---|
| Nhà máy ô tô | Giám sát áp suất dầu máy ép 400 bar | ⚡️ Giảm 90% sự cố tràn dầu thủy lực |
| Hệ thống khí nén | Tối ưu áp lực đường ống chính | 💰 Tiết kiệm 180 triệu VNĐ/năm (điện) |
| Máy công cụ | Bảo vệ trục chính máy CNC quá tải | 🔧 Tăng 200% tuổi thọ vòng bi |
Case Study: Nhà máy Thaco Chu Lai dùng PQS812 giám sát 120 trạm khí nén → Phát hiện 17 điểm rò rỉ ẩn, ROI 3.2 tháng.
Bảng Chọn Model Theo Ứng Dụng
| Model | Dải Đo | Kết Nối | Phù Hợp |
|---|---|---|---|
| PQS812-000 | 0…100 bar | G¼ | Máy nén khí công suất nhỏ |
| PQS812-600 | 0…600 bar | G½ | Máy ép thủy lực, máy xúc |
| PQS812-M12 | 0…400 bar | M12x1.5 | Hệ thống bôi trơn tự động |




















