Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Đặc tính nổi bật của cảm biến áp suất có hiển thị PI2895
| Đặc tính sản phẩm | |||
| Tín hiệu ra | switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) | ||
| Electrical design | PNP/NPN | ||
| Dải đo | -1…4 bar | -14.5…58 psi | -100…400 kPa |
| Kich thước lắp đặt | Ren ngoài G 1 | ||
| Môi chất | Chất lỏng và khí | ||
| Nhiệt độ môi chất [°C] | -25…125; (145 °C tối đa trong 1 giờ) | ||
| Điện áp hoạt động [V] | 20…32 DC | ||
| Current consumption [mA] | 3.6…21 | ||
| Độ chính xác [% của dải đo] | < ± 0,2 | ||
| Nhiệt độ môi trường làm việc [°C] | -25…80 | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
| Khối lượng [g] | 379 | ||
| Vật liệu | stainless steel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA | ||
| Vật liệu (wetted parts) | ceramics (99.9 % Al2O3); stainless steel (1.4435 / 316L); surface characteristics: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | ||
| Kết nối điện | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated | ||
Xem thêm về tính năng sản phẩm tại https://www.ifm.com/vn/en/product/PI2895
