Số 197 Thủy Nguyên Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
82 Nguyên Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Đây là các dòng xy lanh tiêu chuẩn (khí nén và thủy lực) đã được cải tiến khả năng chống nước và chống chất làm mát (coolant) so với loại tiêu chuẩn, làm cho chúng phù hợp để sử dụng trong môi trường có nước hoặc chất làm mát bắn vào, như trong máy công cụ, máy rửa xe hoặc máy chế biến thực phẩm.
| Thuộc tính | Chi tiết | Ghi chú |
| Dòng Xy Lanh Khí Nén | CM2, CG1, MB, MB1, CQ2, CA2, MGP, MGG, MK, RSQ Series | |
| Dòng Xy Lanh Thủy Lực | CHDKB, CH2F Series | |
| Phớt Nạo Vét | Phớt nạo vét đặc biệt (Special scraper) | Giảm đáng kể lượng chất lỏng xâm nhập. |
| Vật liệu Phớt Tiêu Chuẩn | NBR (Cao su Nitrile) và FKM (Cao su Fluor) | Có thể lựa chọn theo mã sản phẩm. |
| Vật liệu Phụ kiện | Thép không gỉ (Stainless steel) | Áp dụng cho gá lắp, phụ kiện và đai ốc. |
| Hiệu suất Chống Coolant | Khả năng chống Coolant được cải thiện so với xy lanh tiêu chuẩn. | Tham khảo biểu đồ Relation of Coolant Entry and Sliding Distance trong tài liệu. |
| Áp suất/Tốc độ | Tương ứng với thông số kỹ thuật cơ bản của từng dòng xy lanh tiêu chuẩn. |
